Вид работы | Стоимость (руб.) |
---|---|
Диагностика (компьютерная) | 800 – 1200 |
Диагностика комплексная (двигатель, топливная аппаратура) | 2000 – 2800 |
Замер компрессии | 500 – 3500 |
Сн-уст форсунки (механика) | 250 – 500 |
Сн-уст форсунки (Common-Rail) | 500 – 1000 |
Замена прокладки ГБЦ | 10 000 – 18 000 |
Сн-уст турбины | 4500 – 6500 |
Сн-уст ТНВД | 4500 – 8000 |
Диагностика, регулировка ТНВД на стенде | 1500 – 2500 |
Диагностика форсунки (механика) на стенде | 50 |
Диагностика форсунки (Common-Rail) на стенде (с распечаткой) | 500 |
Диагностика насос-форсунки на стенде (с распечаткой) | 500 |
Ремонт форсунки (механика) | 250 - 350 |
Ремонт форсунки (Common-Rail) Bosch (с распечаткой) | 1500 - 7500 |
Ремонт форсунки (Common-Rail) Delphi ( с распечаткой) | 1500 - 5500 |
Ремонт насос-форсунки с регулировкой на стенде и распечаткой протокола (без учета стоимости запасных частей) | 1500 - 4500 |
Промывка топливной системы Wynns (без расходников) | 1500 |
Замена топливного фильтра | 500 – 1000 |
Очистка топливной системы (бак, магистраль, рампа) | 4500 - 7500 |
Очистка дроссельной заслонки | 1500 |
Замена масла с заменой масляного фильтра | 500 |
Промывка двигателя и замена масла | 500 -2000 |
Снять/поставить защиту | 500 |
Капитальный ремонт ДВС | 20 000 – 100 000 |
Снятие и установка двигателя | 10 000 – 50 000 |
Регулировка клапанов | 1000 – 5000 |
Замена поршневых колец | 10 000 – 50 000 |
Замена маслосъемных колпачков | 5000 – 20 000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 500 – 5000 |
Замена успокоителя | 1500 – 10 000 |
Замена ролика - натяжителя | 1500 – 10 000 |
Замена башмака | 2500 – 25 000 |
Замена цепи | 2500 – 30 000 |
Замена натяжителя цепи | 1500 – 10 000 |
Регулировка цепи (натяжка) | 500 – 5000 |
Замена переднего сальника коленвала | 5000 – 30 000 |
Замена сальника распредвала | 1000 – 5000 |
Замена распредвала | 2000 – 30 000 |
Замена прокладки поддона | 1000 – 5000 |
Замена масляного насоса | 1500 – 10 000 |
Замена заднего сальника коленвала | 2500 – 12 000 |
Замена ремня генератора | 500 – 2500 |
Замена помпы | 1000 – 1500 |
Замена прокладки ГБЦ | 5000 – 10 000 |
Замена ремня ГРМ | 3500 - 15 000 |
Замена коллекторных прокладок | 1500 – 4000 |
Замена свечей накаливания | 250 – 3500 |
Замена гидрокомпенсаторов | 2500 – 9000 |
Замена прокладки передней крышки ГБЦ | 2500 – 8000 |
Замена ремня гидроусилителя | 500 -2600 |
Снять/Поставить коллектор | 500 - 2000 |
Ремонт глушителя | От 700 |
Замена гофры глушителя | 1000 - 3000 |
Замена катализатора на пламегаситель | 2000 - 4000 |
Мы работаем и по безналичному расчету